| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "String" |
| IDataTypeIdentifier | StringDataTypeIdentifier |
| IDataTypeFormatter | StringFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Native Data Type
This is used when no Lookup Key is supplied.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'number' |
| Lookup Key | "Number" |
| IDataTypeIdentifier | NumberDataTypeIdentifier |
| IDataTypeFormatter | NumberFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Native Data Type
This is used when no Lookup Key is supplied.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'boolean' |
| Lookup Key | "Boolean" |
| IDataTypeIdentifier | BooleanDataTypeIdentifier |
| IDataTypeFormatter | BooleanFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | BooleanDataTypeComparer, returns only Equal and NotEqual |
Native Data Type
This is used when no Lookup Key is supplied. If used, BooleanFormatter needs your configuration to know the supported cultures associated values for "true" and "false"
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "Date" |
| IDataTypeIdentifier | DateDataTypeIdentifier |
| IDataTypeFormatter | DateFormatter |
| IDataTypeConverter | UTCDateOnlyConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Native Data Type
Just the date part of a Date object. Assumes UTC. This is used when no Lookup Key is supplied because its a much more common case to use just dates.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "DateTime" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | DateTimeFormatter |
| IDataTypeConverter | DateTimeConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Native Data Type
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "LocalDate" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | DateFormatter |
| IDataTypeConverter | LocalDateOnlyConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Native Data Type
For when the Date is not in UTC.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "Capitalize" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | CapitalizeStringFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
First letter of a string is converted to uppercase.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "Uppercase" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | UppercaseStringFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
String is converted to uppercase.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "Lowercase" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | LowercaseStringFormatter |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
String is converted to Lowercase.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "Integer" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | IntegerFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | IntegerConverter, uses Math.trunc() |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
When number is a whole number
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'number' |
| Lookup Key | "Currency" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | CurrencyFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
CurrencyFormatter needs your configuration to know the app's supported cultures and associated currency codes (like USD, EUR).
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'number' |
| Lookup Key | "Percentage" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | PercentageFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
When number is a percentage, where 1.0 = 100%.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'number' |
| Lookup Key | "Percentage100" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | Percentage100Formatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | none |
| IDataTypeComparer | default |
Formatter
When number is a percentage, where 100 = 100%.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "ShortDate" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | DateFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized short date pattern, 1 or 2 digit month and day, 4 digit year.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "AbbrevDate" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | AbbrevDateFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized abbreviated date pattern, month name to 3 letters.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "LongDate" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | LongDateFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized long date pattern, with complete month names.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "AbbrevDOWDate" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | AbbrevDOWDateFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized abbreviated date pattern and the day of week, month and DOW name to 3 letters.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "LongDOWDate" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | LongDOWDateFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized Strings in an long date pattern and the day of week, complete month and DOW names.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "TimeOfDay" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | TimeOfDayFormatter, uses Intl API |
| IDataTypeConverter | TimeOfDayOnlyConverter, as total minutes |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized time of day part of date without seconds
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "TimeOfDayHMS" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | TimeOfDayHMSFormatter, uses |
| IDataTypeConverter | TimeOfDayHMSOnlyConverter, as total seconds |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Localized time of day part of date with seconds
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'boolean' |
| Lookup Key | "YesNoBoolean" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | YesNoBooleanFormatter |
| IDataTypeConverter | n/a |
| IDataTypeComparer | n/a |
Formatter
Converts boolean into "yes" and "no". This LookupKey is a model for the user to create more language specific boolean values. If used, YesNoBooleanFormatter needs your configuration to know the supported cultures associated values for "yes" and "no"
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "TotalDays" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | n/a |
| IDataTypeConverter | TotalDaysConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Converter
For converting the Date into a number of days since Jan 1 1970. Helps with comparing the difference between two dates.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "Milliseconds" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | n/a |
| IDataTypeConverter | DateTimeConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Converter
For converting the Date into a number of milliseconds since Jan 1 1970 (basically calling getTime() on the Date object) Helps with comparing the difference between two dates.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "Seconds" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | n/a |
| IDataTypeConverter | TimeOfDayHMSOnlyDateTimeConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Converter
For converting the Date into a number of seconds since Jan 1 1970 Helps with comparing the difference between two dates.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | value instanceof Date |
| Lookup Key | "Minutes" |
| IDataTypeIdentifier | none |
| IDataTypeFormatter | n/a |
| IDataTypeConverter | TimeOfDayOnlyConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Converter
For converting the Date into a number of minutes since Jan 1 1970 Helps with comparing the difference between two dates.
| Label | Value |
|---|---|
| Native value | typeof value === 'string' |
| Lookup Key | "CaseInsensitive" |
| IDataTypeIdentifier | n/a |
| IDataTypeFormatter | n/a |
| IDataTypeConverter | CaseInsensitiveConverter |
| IDataTypeComparer | default |
Converter
For case insensitive string comparisons. Generally set this on the ConditionConfig's ConversionLookupKey and SecondConversionLookupKey properties.
Generated using TypeDoc v0.25.12